Prodaja automobila u Evropi na minimumu - Statistika
Pad prodaje automobila u Evropi se nastavlja. Prodaja novih automobila u Evropi, u januaru mesecu, zabeležila je međugodišnji pad od velikih 27 procenata. Broj registrovanih novih automobila prošlog meseca u Evropi, zaustavio se na brojci od 958 517 automobila, što je za 27% manje od 1,31 milion prodatih primeraka u januaru 2008. godine. Jedina marka koja je zabeležila rast prodaje jeste Jaguar...
Najgora situacija zabeležena je na Islandu, u Irskoj, Litvaniji i Letoniji. Na Islandu, gde je ekonomija u galopirajućem propadanju, prodato je samo 170 novih automobila, što je pad od 88 procenata. Irsko tržište novih automobila, u januaru 2008. zabeležilo je pad od 67 %. Najmanji pad prodaje zabeležen je u Poljskoj (- 5,3 %) i u Francuskoj (- 7,9 %). Registracija novih putničkih automobila u Evropi po markama: * - Bentley, Bugatti, Lamborghini ** - Ferrari, Maserati *** - Chrysler, Dodge, Jeep
Tržišni udeo % | Tržišni udeo % | Prodaja | Prodaja | Promena % | |
Marka automobila | 01 / 09 | 01 / 08 | 01 / 09 | 01 / 08 | 09 / 08 |
VW Group | 20,8 | 19,0 | 199 279 | 249 317 | - 20.1 |
Volkswagen | 11,1 | 9,9 | 106 016 | 130 631 | - 18,8 |
Audi | 4,8 | 3,7 | 46 114 | 49 106 | - 6,1 |
Seat | 2,3 | 2,3 | 21 802 | 29 969 | - 27,3 |
Škoda | 2,6 | 3,0 | 25 177 | 39 299 | - 35,9 |
Ostali * | 0,0 | 0,0 | 170 | 312 | - 45,5 |
PSA Group | 13,4 | 13,0 | 128 272 | 170 637 | - 24,8 |
Peugeot | 7,1 | 6,9 | 67 828 | 90 186 | - 24,8 |
Citroen | 6,3 | 6,1 | 60 444 | 80 451 | - 24,9 |
Ford Group | 10,7 | 10,0 | 102 925 | 131 653 | - 21,8 |
Ford | 9,3 | 8,4 | 89 216 | 110 037 | - 18,9 |
Volvo | 1,4 | 1,6 | 13 709 | 21 616 | - 36,6 |
Fiat Group | 8, 7 | 8,6 | 83 245 | 112 463 | - 26,0 |
Fiat | 7,0 | 7,0 | 66 903 | 92 597 | - 27,7 |
Lancia | 0,8 | 0,8 | 7 882 | 11 001 | - 28,4 |
Alfa Romeo | 0,8 | 0,6 | 7 949 | 8 135 | - 2,3 |
Ostali ** | 0,1 | 0,1 | 511 | 730 | - 30,0 |
GM Group | 8,4 | 9,5 | 80 445 | 124 558 | - 35,4 |
Opel / Vauxall | 6.9 | 7.7 | 66 340 | 101 449 | - 34,6 |
Chevrolet | 1,2 | 1,3 | 11 437 | 16 694 | - 31,5 |
Saab | 0,3 | 0,3 | 2 583 | 5 753 | - 55,1 |
GM (USA) | 0,0 | 0,1 | 85 | 662 | - 87,2 |
Renault Group | 7,5 | 8,3 | 72 038 | 108 985 | - 33,9 |
Renault | 6,5 | 7,1 | 61 873 | 93 823 | - 34,1 |
Dacia | 1,1 | 1,2 | 10 165 | 15 162 | - 33,0 |
Toyota Group | 5,3 | 5,7 | 51 193 | 74 774 | - 31,5 |
Toyota | 5,2 | 5,5 | 49 756 | 71 930 | - 30,8 |
Lexus | 0,1 | 0,2 | 1 437 | 2 844 | - 49,5 |
Daimler | 5,0 | 5,3 | 48 218 | 69 356 | - 30,5 |
Mercedes | 4,2 | 4,6 | 40 455 | 60 643 | - 33,3 |
Smart | 0,8 | 0,7 | 7 763 | 8 713 | - 10,9 |
BMW Group | 4,6 | 5,0 | 44 065 | 65 164 | - 32,4 |
BMW | 3,9 | 4,0 | 37 533 | 52 726 | - 28,8 |
MINI | 0,7 | 0,9 | 6 532 | 12 438 | - 47,5 |
Nissan | 2,6 | 2,6 | 25 359 | 34 023 | - 25,5 |
Hyundai | 2,0 | 1,7 | 19 009 | 22 713 | - 16,3 |
Honda | 2,0 | 2,0 | 18 836 | 25 807 | - 27,0 |
Mazda | 1,9 | 1,7 | 18 188 | 21 845 | - 16,7 |
Suzuki | 1,7 | 1,8 | 16 765 | 23 437 | - 28,5 |
Kia | 1,6 | 1,7 | 15 808 | 22 171 | - 28,7 |
Mitsubishi | 0,7 | 0,9 | 6 776 | 11 633 | - 41,8 |
Jaguar Land Rover | 0,6 | 0,8 | 5 309 | 10 459 | - 49,2 |
Land Rover | 0,3 | 0,7 | 3 321 | 8 794 | - 62,2 |
Jaguar | 0,2 | 0,1 | 1 988 | 1 655 | + 19,4 |
Chrysler *** | 0,4 | 0,7 | 4 161 | 8 892 | - 53,2 |
Ostali | 1,9 | 2,0 | 18 608 | 25 935 | - 28,3 |
Ukupno registrovanih | 958 500 | 1 313 822 | - 27,0 |
Što se marki tiče, u januaru tekuće godine najbolje je prošao Jaguar, koji je zabeležio međugodišnje povećanje prodaje od 19,4 %. Najmanji pad prodaje zabeležio je Audi (- 6,1 %) i Alfa Romeo (- 2,3 %), a najveći pad prodaje zebeležen je kod GM-a (-87,2 %), Land Rovera (- 62,2 %), Saab-a (- 55,1 %) i Chrysler-a (- 53,2 %). Registracija novih putničkih automobila u Evropi po zemljama:
Država | Januar 2009 (broj) | Januar 2008 | Promena 09 / 08 u % |
Austrija | 18 992 | 21 884 | - 13,2 |
Belgija | 47 690 | 56 864 | - 16,1 |
Danska | 7 788 | 14 418 | - 46,0 |
Finska | 11 540 | 21 544 | - 46,4 |
Francuska | 149 372 | 162 116 | - 7,9 |
Nemačka | 189 385 | 220 742 | - 14,2 |
Grčka | 20 247 | 33 567 | - 39,7 |
Irska | 15 929 | 47 609 | - 66,5 |
Italija | 157 418 | 233 711 | - 32,6 |
Luksemburg | 3 203 | 3 982 | - 19,6 |
Holandija | 56 375 | 66 329 | - 15,0 |
Portugal | 9 021 | 15 845 | - 43, 1 |
Španija | 59 385 | 101 621 | - 41,6 |
Švedska | 11 299 | 17 033 | - 33,7 |
Ujedinjeno Kraljevstvo | 112 087 | 162 097 | - 30,9 |
Evropska Unija (EU15) | 869 731 | 1 179 344 | - 26,3 |
Island | 170 | 1 432 | - 88,1 |
Norveška | 5 353 | 9 901 | -45.9 |
Švajcarska | 16 251 | 21 599 | - 24,8 |
EFTA | 21 774 | 32 932 | - 33,9 |
EU15 + EFTA | 891 505 | 1 212 276 | - 26,5 |
Bugarska | 1 908 | 3 326 | - 42,6 |
Češka Republika | 8 842 | 10 082 | - 12,3 |
Estonija | 952 | 2 477 | - 61,6 |
Mađarska | 5 962 | 12 492 | - 52,3 |
Letonija | 494 | 2 191 | - 77,5 |
Litvanija | 744 | 2 273 | - 67,3 |
Poljska | 26 800 | 28 299 | -5.3 |
Rumunija | 13 813 | 29 495 | - 53,2 |
Slovačka | 2 907 | 4 783 | - 39,2 |
Slovenija | 4 572 | 6 128 | - 25,4 |
Nove članice EU | 66 994 | 101 546 | - 34,0 |
EU | 936 726 | 1 280 890 | - 26,9 |
Evropa ukupno (EU+EFTA) | 958 500 | 1 313 822 | - 27,0 |
Goran Sarić - Automagazin