AutoMAGAZIN - Vesti

Najnovije vesti iz auto industrije

Prodaja novih automobila u Evropi ove godine porasla za skoro 10 %

Prodaja novih automobila u Evropi ove godine porasla za skoro 10 %

Prodaja novih automobila u Evropskoj uniji, u junu mesecu je porasla za 6,9 procenata, na 1,46 miliona automobila. Uprkoz političkoj krizi u Velikoj Britaniji, ovo je 34. mesec zaredom u kojem je zabeležen rast prodaje novih automobila u EU...

U prvom polugodištu aktuelne godine, prodaja je porasla za 9,4 procnta, na 7,84 miliona automobila. Dva od pet najvećih automobilskih tržišta u EU, u junu su zabeležila rast prodaje veći od 10 procenata. U Italiji je broj registracija novih automobila porastao za 11,9 procenata, a u Španiji za 11,2 procenta.


U Nemačkoj, koja je najveće automobilsko tržište Evrope, prodaja je porasla za 8,3 %, a u Francuskoj za simboličnih 0,8 %. Ove informacije, objavilo je Evropsko udruženje proizvođača automobila (ACEA). U Britaniji, koja je iza Nemačke drugo najveće evropsko tržište, prodaja je u junu mesecu zabeležila pad od 0,8 procenata. Naravno, na to su najviše uticali politička nestabilnost i neizvesna ekonomska perspektiva. Posmatrano u periodu prvog polugodišta, prodaja novih automobila porasla je na svim tržištima, osim u Holandiji, gde je zabeležen pad od 3,6 procenata.

U junskom rastu prodaje prednjačili su Renault i Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Prodaja Renaulta porasla je za 20,2 %, a FCA za 13,2 %. Visok rast prodaje zabeležili su i nemački premium proizvođači, Mercedes-Benz i BMW, kao i kompanije Kia, Hyundai i Mazda.


Najveći evropski proizvođač automobila, Volkswagen, suočava se sa posledicama skandala sa emisijom štetnih materija svojih TDI motora, što je izazvalo najveću krizu u istoriji ovog brenda. Prodaja brenda Volkswagen u junu je opala za 0,3 posto, a Seat i Porsche takođe su zabeležili prodaju. Međutim, prodaja cele grupacije prodala je za 1,5 procenata.

Prodaja novih automobila u Evropi ove godine porasla za skoro 10 %

Prodaja u EU - broj prodatih primeraka

 

Početkom juna meseca, ACEA je povećala procene prodaje u EU za celu godinu na 14 miliona vozila, što je za 5 procenata više nego prošle godine. U januaru mesecu tekuće godine, ACEA je prognozirala godišnji rast prodaje od 2 rocenta.

 

Prodaja novih automobila u 2016. godini i poređenje sa 2015-om:

 

 Prodaja u EU  jun '15  jun '16  Promena u %  jan-jun '15  jan-jun '16  Promena u %
 Austrija  30,462  33,751   +10.8   161,633   171,770  +6.3
 Belgija  49,426  55,273   +11.8   288,424   309,607   +7.3
 Bugarska  2,540  2,440   ‐3.9   11,541  12,361  +7.1
 Hrvatska  4,649  6,136  +32.0   21,285  25,719  +20.8
 Kipar  908  1,077  +18.6   4,842   6,793   +40.3
 Češka Republika  21,315  25,714  +20.6  113,261   132,778  +17.2
 Danska   21,33  23,633   +10.8   104,900  116,853   +11.4
 Estonia  1,971  1,994  +1.2    10,459   11,754  +12.4
 Finska   8,980  10,750  +19.7   57,090   65,440  +14.6
 Francuska   225,638  227,353  +0.8   1,017,493   1,102,429  +8.3
 Nemačka  313,539  339,563  +8.3   1,618,949  1,733,83  +7.1
 Grčka  8,999  8,863  ‐1.5  43,142   47,413   +9.9
 Mađarska  7,347  9,685  +31.8   37,023   45,959  +24.1
 Irska   1,448  1,625   +12.2  82,337   101,336   +23.1
 Italija   147,661  165,208  +11.9  874,381  1,041,854  +19.2
 Letonija  1,243  2,090   +68.1   6,865  8,850  +28.9
 Litvanija   1,591  1,904  +19.7   8,563  10,706  +25.0
 Luksemburg   4,548  5,106   +12.3  25,681   28,315  +10.3
 Holandija   36,839  39,241  +6.5   201,294   193,983  ‐3.6
 Poljska   30,390  38,555   +26.9  177,772   210,728   +18.5
 Portugal   21,072  23,376  +10.9  100,661  118,631  +17.9
 Rumunija   8,630  5,462   ‐36.7   34,472   35,452  +2.8
 Slovačka  7,454  8,354  +12.1  37,173   43,954  +18.2
 Slovenija   5,467  6,492  +18.7    31,850   34,980   +9.8
 Španija  111,333  123,790  +11.2   555,222   623,234  +12.2
 Švedska  32,257  36,307   +12.6   167,984  187,591  +11.7
 Velika Britanija   257,817  255,766  ‐0.8  1,376,889   1,420,636  +3.2
 Evropska Unija¹ 1,364,858  1,459,508  +6.9  7,171,186   7,842,965  +9.4

¹podaci za Maltu nisu uključeni


Prodaja u EU po markama:


Prodaja u EU  jun '15 jun '16 Promena u % jan-jun '15 jan-jun '16 Promena u %
Volkswagen 160,082 159,584 ‐0.3 868,398 875,380 +0.8
 Audi   72,398   73,009  +0.8  387,259  430,477  +11.2
 Škoda  58,118  63,467  +9.2  304,306   334,668  +10.0
 Seat   34,085   33,661  ‐1.2  180,384  177,498   ‐1.6
 Porsche  5,955   5,812  ‐2.4   34,181  35,205  +3.0
 Peugeot  83,590   84,497  +1.1   440,661   472,451  +7.2
 Citroën   57,263  56,104  ‐2.0   287,449  305,305  +6.2
 DS   8,172   7,469  ‐8.6  39,365   38,854  ‐1.3
 Renault   109,221   132,988  +21.8   509,102  585,689  +15.0
 Dacia   39,183   45,380  +15.8  205,158   219,198  +6.8
 Fiat  65,476  74,690  +14.1  351,789  414,614  +17.9
 Jeep   8,191  9,579  +16.9   43,033  53,555  +24.5
 Lancia/Chrysler  6,346  5,750  ‐9.4  35,829  40,184  +12.2
 Alfa Romeo  5,315   6,555  +23.3   30,265   32,486  +7.3
 Opel/Vauxhall   100,115   100,530  +0.4  491,321   532,370  +8.4
 Chevrolet  359  0  ‐100.0   1,877   640   ‐65.9
 BMW   68,692   79,248  +15.4   356,530  408,069  +14.5
 Mini   19,554  23,361  +19.5  91,707  104,267  +13.7
 Mercedes-Benz   66,810   77,766  +16.4   354,471   409,463  +15.5
 Smart   8,696   10,208  +17.4   49,002   55,855  +14.0
 Toyota   49,077  51,870  +5.7  279,878   301,046  +7.6
 Lexus  3,022  3,808  +26.0   18,185   21,812  +19.9
 Nissan  51,646   50,441   ‐2.3   294,275  290,821  ‐1.2
 Hyundai  41,341  46,596  +12.7   230,800   254,349   +10.2
 Kia   35,244  40,030  +13.6  195,158  223,836  +14.7
 Volvo Car  24,937  28,042  +12.5  127,204  141,727  +11.4
 Mazda  17,556   21,656  +23.4   93,146   119,735  +28.5
 Land Rover  11,894  11,456   ‐3.7   72,883   83,405  +14.4
 Jaguar  3,935   6,392  +62.4   15,587  31,475  +101.9
 Suzuki   15,203   18,057  +18.8  85,624  97,672  +14.1
 Honda   10,009  13,826  +38.1   63,107   84,110  +33.3
 Mitsubishi   11,969   9,287  ‐22.4  65,265  58,105  ‐11.0


Pripremio: Goran Sarić

Izvor: ACEA

BASF i Jamaha razvijaju vozilo nove generacije

BASF i Jamaha razvijaju vozilo nove generacije

Uz pomoć raznovrsnih plastičnih materijala kompanije BASF, novo koncept vozilo na tri točka 05GEN kompanije Yamaha Motor Co., d.o.o. („Jamaha“) putovanja na kraćim relacijama postaće povoljnija i udobnija...

Špijunski video: nova Nissan Micra se bliži

Špijunski video: nova Nissan Micra se bliži

Aktuelna generacija modela Nissan Micra, nije postigla značajniju popularnost na gradskim ulicama. Špijuni su snimili na ulici petu generaciju modela Micra, koja će zvanično biti okrivena na autosalonu u Parizu...

Evropsku nagradu za inovacije dobio tvorac ESP sistema

Evropsku nagradu za inovacije dobio tvorac ESP sistema

Početkom jula, u Lisabonu, Anton van Zanten primio je Evropsku nagradu za inovacije za 2016. godinu za pronalazak elektronskog programa stabilnosti „ESP“. Nagrada koju dodeljuje Evropska kancelarija za patente (EPO), mu je dodeljena u kategoriji „Životno delo”...

Dacia Duster Extreme 1.2 Tce 130 4x4
Slika nedelje