Renault originalni delovi karoserije po upola nižim cenama

Kompanija Renault-Nissan Srbija javnosti je predstavila nove postprodajne akcije za automobile marke Renault i Dacia. Najzanimljiviji je sigurno program "5 zvezdica", koji podrazumeva znatno niže cene originalnih delova karoserije, koje bi vlasnike Renault automobila trebale vratiti u ovlašćene servise...

Goran Buturan, menadžer marketinga i postprodaje u kompaniji Renault-Nissan Srbija, predstavio je sve prednosti ugradnje originalnih delova karoserije
Svi veoma dobro znamo, da je popravka u ovlašćenom servisu daleko kvalitetnija, kao i da garantuje veću bezbednost automobila, koja se može porediti sa novim vozilom, ali isto tako je poznato da su cene delova u ovlašćenom servisu daleko više od onih koje vlasnici polovnih automobila mogu da plate. Bar je do sada tako bilo. Renault u Srbiji ima rešenje. Kompanija Renault Nissan Srbija je novim projektom (5 zvezdica) uspela da prevaziđe ovu "prepreku" i učini karoserijsku popravku dostupnom svima. Da bi to bilo uopšte moguće da se uradi, Renault-Nissan Srbija je uložila preko 2 miliona evra u ovaj projekat.
Program "5 zvezdica" predstavio je Goran Buturan, menadžer marketinga i postprodaje u kompaniji Renault-Nissan Srbija. U želji da što većem broju vlasnika automobila marke Renault omogući da svoj automobil poprave u ovlašćenom servisu, kompanija Renault-Nissan Srbija je obezbedila značajno niže cene karoserijskih popravki, koje će odlazak u NEovlašćeni servis učiniti besmislenim.
DA LI POSTOJI RAZLOG ZA ODLAZAK U NEOVLAŠĆEN SERVIS?
Cene blatobrana (krila) u ovlašćenim Renault servisima:
Model vozila |
Kataloški broj |
Stara cena | Nova cena | Smanjenje |
Megane II | 8200020568 | 146.43 € | 58.57 € | - 60 % |
Twingo I | 7782170227 | 58.48 € | 40.94 € | - 30 % |
Clio II | 7701473449 | 105.35 € | 68.47 € | - 35 % |
Megane I | 7751474880 | 75.33 € | 52.73 € | - 30 % |
Kangoo I | 7751691052 | 107.84 € | 75.49 € | - 30 % |
Laguna II | 8201094793 | 136.33 € | 54.53 € | - 60 % |

Nenad Pumpalović iz tehničke službe Renault školskog centra, objasnio je značaj ugradnje originalnih karoserijskih delova sa aspekta bezbednosti vozila
O čemu se zapravo radi? Cene delova karoserije su snižene do 65 % i odnose se na 369 kataloških brojeva delova koji najčešće "stradaju" prilikom udesa ili slično. Ono što će vlasnike Renault automobila, koji su imali štetu na automobilu najviše zanimati, sigurno su cene branika, blatobrana (krila), svetala, "haube"...
Cene branika u ovlašćenim Renault servisima:
Model vozila | Kataloški broj | Stara cena | Nova cena | Smanjenje |
Clio III | 7701208681 | 272.21 € | 136.11 € | - 50 % |
Logan | 8200526596 | 137.44 € | 68.72 € | - 50 % |
Clio II | 7701472723 | 156.91 € | 85.01 € | - 46 % |
Clio II | 7701470894 | 159.50 € | 85.00 € | - 47 % |
Logan | 8200526596 | 137.44 € | 68.72 € | - 50 % |
Twingo I | 7701474716 | 124.97 € | 87.48 € | -30 % |
Kangoo I | 8200455003 | 150.44 € | 105.31 € | - 30 % |
Twingo I | 7701474716 | 124.97 € | 87.48 € | - 30 % |
Megane II | 7701477299 | 335.16 € | 167.58 € | - 50 % |
Cene svetala za maglu u ovlašćenim Renault servisima:
Model vozila | Kataloški broj | Stara cena | Nova cena | Smanjenje |
Clio II | 7701045718 | 46.65 € | 16.33 € | - 65 % |
Clio II | 8200002469 | 58.52 € | 20.48 € | - 65 % |
Megane II | 7701040681 | 35.97 € | 25.18 € | - 30 % |
Cene farova u ovlašćenim Renault servisima:
Model vozila | Kataloški broj | Stara cena | Nova cena | Smanjenje |
Logan | 6001546788 | 87.58 € | 43.79 € | - 50 % |
Megane I | 7701047602 | 111.68 € | 67.01 € | - 40 % |
Laguna II | 7701048927 | 166.48 € | 99.89 € | - 40 % |
Megane II | 7701068352 | 235.07 € | 164.55 € | - 30 % |
Twingo I | 7701036395 | 54.42 € | 38.09 € | - 30 % |

Cena poklopaca motora (haube) u ovlašćenim Renault servisima:
Model vozila | Kataloški broj | Stara cena | Nova cena | Smanjenje |
Megane II | 7751474289 | 285.00 € | 199.50 € | - 30 % |
Laguna II | 7751475999 | 394.90 € | 276.43 € | - 30 % |
Trafic | 7751478603 | 306.76 € | 214.73 € | - 30 % |
Kangoo I | 7751468946 | 225.31 € | 157.72 € | - 30 % |
Megane I | 7751472130 | 226.43 € | 181.14 € | - 20 % |
Twingo I | 7751469683 | 194.90 € | 136.43 € | - 30 % |
Logan | 6001546685 | 181.13 € | 126.79 € | - 30 % |
Primer čeonog sudara kod modela Megane II - Cene u ovlašćenom Renault servisu:
Naziv dela | Kataloški broj | Stara cena | Nova cena | Smanjenje |
Far | 7701063220 | 217 € | 120 € | - 45 % |
Far | 7701063218 | 217 € | 120 € | - 45 % |
Hauba | 7751474289 | 285 € | 200 € | - 30 % |
Odbijač | 7701475582 | 268 € | 188 € | - 30 % |
Blatobran | 7701474922 | 144 € | 101 € | - 30 % |
Blatobran | 7701474923 | 144 € | 101 € | - 30 % |
Ukupno | 1.275 € | 830 € |
Kako je formirana cena delova karoserije?
Renault ima za cilj da osigura popravke karoserije za sva vozila. Kako bi smanjio prosečan trošak popravki, u obzir su uzeti godina proizvodnje i modela vozila. Renault je pokrenuo napredni sistem formiranja cena, koji se oslanja na procenu stvarne vrednosti vozila, automobilski park na tržištu i troškove popravke. Strategija novih cena omogućava održavanje vrednosti vozila uz pomoć kvaliteta, profesionalne usluge i razumnih cena.
Spisak ovlašćenih Renault i Dacia servisera možete pronaći na www.renault.rs.
Za više informacija pozovite 0800 20 80 10.
Foto: Milomir Bošković - Automagazin portal